四川省會計高端人才培養(yǎng)工程(行政事業(yè)類三期)培養(yǎng)對象報名及資格審查工作已經(jīng)結(jié)束,按照工作安排,將于近期舉行選拔考試,現(xiàn)將相關(guān)事項及準(zhǔn)考人員名單公告如下:
一、考試時間
2021年10月23日(星期六) 下午14:
二、考試地點(diǎn)
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院至誠樓(B棟)109、110、112、113教室
(成都市龍泉驛區(qū)驛都西路4111號)
三、考試范圍
考試題型均為案例分析題,主要考核學(xué)員平時對專業(yè)知識的積累,以及對國家時事政治、財經(jīng)政策、社會熱點(diǎn)等的關(guān)注和理解。試卷滿分為100分,考試時間為3小時。考試內(nèi)容主要涉及管理會計、財務(wù)及資產(chǎn)管理、會計準(zhǔn)則與會計制度、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制等。
四、考試方式
閉卷筆試
五、注意事項
(一)請考生注意近期自我健康管理,通過微信小程序“天府健康通”申請本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。所有考生須持開考前48小時以內(nèi)的核酸檢測陰性報告參加考試。
(二)考生如因有相關(guān)旅居史、密切接觸史等流行病學(xué)史被集中隔離或仍處于新冠肺炎治療期或出院觀察期,以及其他個人原因無法參加筆試的考生,視為主動放棄筆試資格。
(三)本次考試為閉卷筆試,考場為考生統(tǒng)一提供草稿紙。考試開始前30分鐘,經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常且無咳嗽等呼吸道異常情況者憑本人身份證、“天府健康碼(綠碼)”和核酸檢測陰性報告簽到后進(jìn)入考場參加考試。考試開始30分鐘后,考生不得進(jìn)入考場參加考試。開考60分鐘后考生方可交卷離開考場。考試結(jié)束后,試卷和草稿紙由監(jiān)考人員統(tǒng)一收回,考生不得帶出考場,違者按違反考試紀(jì)律處理。
(四)考生可以攜帶免套非立式不帶存儲功能的電子計算器參加考試。考生進(jìn)入考場時,應(yīng)將除身份證、筆、計算器之外的其他物品(手機(jī)、電子設(shè)備應(yīng)設(shè)置成關(guān)機(jī)狀態(tài))存放在監(jiān)考人員指定的物品存放處,違者按違反考試紀(jì)律處理。
(五)考生應(yīng)自覺遵守考場秩序,尊重并自覺接受監(jiān)考人員的監(jiān)督和檢查,保持考場安靜,遇到問題應(yīng)當(dāng)舉手向監(jiān)考人員示意。
(六)考生往返途中,應(yīng)按疫情防控要求做好個人防護(hù),自覺遵守疫情防控各項規(guī)定和考點(diǎn)管理要求。
六、其他事項
考試結(jié)束后根據(jù)筆試排名確定面試人員名單,面試人員名單和面試時間、地點(diǎn)等事項將于2021年11月中旬在四川省財政廳官網(wǎng)(http://czt.sc.gov.cn/)、重慶市財政局官網(wǎng)(http://czj.cq.gov.cn/bsfw_268/hjzj/xxfb_31627/)予以公告。
附件:準(zhǔn)考人員名單
四川省財政廳
2021年10月9日
附件:
準(zhǔn)考人員名單
| 編號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 1 | 黃玲 | 女 | 攀枝花市第七高級中學(xué)校 |
| 2 | 羅琳 | 女 | 攀枝花市救助站 |
| 3 | 張詩瑤 | 女 | 攀枝花市中心醫(yī)院 |
| 4 | 張宇 | 男 | 攀枝花市中心醫(yī)院 |
| 5 | 宿昭德 | 男 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院 |
| 6 | 張志鵬 | 男 | 四川廣播電視臺 |
| 7 | 徐星星 | 女 | 四川廣播電視臺 |
| 8 | 魏剛正 | 男 | 四川廣播電視臺 |
| 9 | 李春林 | 男 | 四川廣播電視臺 |
| 10 | 王莉 | 女 | 四川省革命傷殘軍人休養(yǎng)院 |
| 11 | 王雙 | 男 | 中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 |
| 12 | 陳辰 | 男 | 中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 |
| 13 | 龐倩 | 女 | 中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 |
| 14 | 段家濤 | 男 | 中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 |
| 15 | 朱勇 | 男 | 四川省園藝作物技術(shù)推廣總站 |
| 16 | 余德萍 | 女 | 甘孜州交通運(yùn)行監(jiān)測中心 |
| 17 | 汪晶 | 女 | 電子科技大學(xué) |
| 18 | 劉曲波 | 女 | 四川省食品藥品學(xué)校 |
| 19 | 曾坤瓊 | 女 | 四川省減災(zāi)中心 |
| 20 | 程志勇 | 男 | 中共四川省委辦公廳 |
| 21 | 陳新 | 女 | 四川省水利廳 |
| 22 | 宋為 | 女 | 四川省圖書館 |
| 23 | 黃杰 | 男 | 四川省防災(zāi)減災(zāi)教育館 |
| 24 | 張娟 | 女 | 廣元市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 |
| 25 | 鄒小燕 | 女 | 廣元市園林綠化事務(wù)中心 |
| 26 | 何明華 | 女 | 廣元市蒼溪縣融媒體中心 |
| 27 | 鐘政 | 男 | 四川省冶金地質(zhì)勘查局六0四大隊 |
| 28 | 張明蓉 | 女 | 四川同圣興廣土地整理有限責(zé)任公司 |
| 29 | 伏利 | 女 | 廣元市朝天區(qū)人民醫(yī)院 |
| 30 | 李筠 | 女 | 四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械研究設(shè)計院 |
| 31 | 穆秋菊 | 女 | 四川省直屬機(jī)關(guān)玉泉幼兒園 |
| 32 | 戴紅梅 | 女 | 四川省省級住房公積金管理中心 |
| 33 | 周光宇 | 女 | 成都市電影集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 34 | 劉紀(jì)蘭 | 女 | 達(dá)州市中心血站 |
| 35 | 陳俊帆 | 男 | 達(dá)州市開江縣紅十字會 |
| 36 | 周虹邑 | 女 | 達(dá)州市茶果技術(shù)推廣站 |
| 37 | 彭霞 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
| 38 | 王麗艷 | 女 | 雅安市疾病預(yù)防控制中心 |
| 39 | 楊金瓊 | 女 | 雅安市中醫(yī)院 |
| 40 | 文娟 | 女 | 雅安市人民醫(yī)院 |
| 41 | 向強(qiáng)英 | 女 | 漢源縣財政局 |
| 42 | 丁國民 | 男 | 雅安市雨城區(qū)財政局 |
| 43 | 陳剛梅 | 女 | 綿陽市中心醫(yī)院 |
| 44 | 李戰(zhàn)靜 | 女 | 綿陽四0四醫(yī)院 |
| 45 | 王春蓉 | 女 | 綿陽四0四醫(yī)院 |
| 46 | 莫少赟 | 男 | 綿陽四0四醫(yī)院 |
| 47 | 胡冬梅 | 女 | 四川省綿陽中學(xué) |
| 48 | 肖建軍 | 女 | 綿陽市第三人民醫(yī)院 |
| 49 | 胥丹 | 女 | 綿陽市第三人民醫(yī)院 |
| 50 | 周心理 | 女 | 綿陽市建設(shè)工程技術(shù)服務(wù)中心 |
| 51 | 孫巧玉 | 女 | 綿陽市涪城區(qū)衛(wèi)生健康局 |
| 52 | 邱明虎 | 男 | 江油市財政投資評審管理中心 |
| 53 | 鄭長琴 | 女 | 綿陽科技城科教創(chuàng)業(yè)園區(qū)財政局 |
| 54 | 鐘輝 | 男 | 綿陽市財政局 |
| 55 | 劉莉 | 女 | 內(nèi)江市計量測試研究所 |
| 56 | 李名 | 女 | 內(nèi)江市第六人民醫(yī)院 |
| 57 | 袁偉 | 女 | 內(nèi)江市市中區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
| 58 | 劉小菱 | 女 | 內(nèi)江市第一人民醫(yī)院 |
| 59 | 向冰 | 女 | 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院分析測試中心 |
| 60 | 鄧燕 | 女 | 巴中市恩陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
| 61 | 李雪 | 女 | 四川巴中糧食質(zhì)量監(jiān)測站 |
| 62 | 羅建華 | 女 | 巴中市恩陽區(qū)人民醫(yī)院 |
| 63 | 向彩虹 | 女 | 巴中市總工會 |
| 64 | 趙麗 | 女 | 巴中市巴州區(qū)醫(yī)療保障局 |
| 65 | 胡玲麗 | 女 | 茂縣市場監(jiān)督管理局 |
| 66 | 張瓊 | 女 | 茂縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
| 67 | 羅敏 | 女 | 阿壩州財政局 |
| 68 | 楊夢 | 女 | 阿壩州小金縣交通運(yùn)輸局 |
| 69 | 舒照蓉 | 女 | 阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
| 70 | 陳容 | 女 | 宜賓市江安縣中醫(yī)醫(yī)院 |
| 71 | 曾華 | 男 | 宜賓市教育科學(xué)研究所 |
| 72 | 周琳 | 女 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 73 | 譚艷 | 女 | 中共長寧縣委宣傳部 |
| 74 | 陳虹 | 女 | 四川省宜賓市第三中學(xué)校 |
| 75 | 馮學(xué)良 | 男 | 遂寧市中醫(yī)院 |
| 76 | 柴燕 | 女 | 四川公信會計師事務(wù)所有限公司 |
| 77 | 肖建梅 | 女 | 大英縣人民醫(yī)院 |
| 78 | 羅黎 | 男 | 中國人民銀行遂寧市中心支行 |
| 79 | 朱藺蘭 | 女 | 古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 |
| 80 | 羅偉 | 男 | 合江縣會計委派管理中心 |
| 81 | 張春燕 | 女 | 瀘州市水務(wù)局 |
| 82 | 劉廣麗 | 女 | 樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 83 | 冷燕 | 女 | 沐川縣財政局 |
| 84 | 張?zhí)?/td> | 女 | 樂山市市中區(qū)公路建設(shè)服務(wù)中心 |
| 85 | 吳畏 | 男 | 樂山市沙灣區(qū)醫(yī)療保障局 |
| 86 | 顏瑛 | 女 | 樂山農(nóng)業(yè)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
| 87 | 袁太萬 | 男 | 峨眉山市第三中學(xué) |
| 88 | 成俸 | 女 | 華鎣市交通運(yùn)輸局 |
| 89 | 凡天蘭 | 女 | 廣安市廣安區(qū)財政投資評審中心 |
| 90 | 張雪蓮 | 女 | 德陽市交通運(yùn)輸應(yīng)急指揮中心 |
| 91 | 鄧志紅 | 女 | 德陽市第二人民醫(yī)院 |
| 92 | 余文敏 | 女 | 德陽市第二人民醫(yī)院 |
| 93 | 林婧 | 女 | 德陽市救助管理站 |
| 94 | 張強(qiáng) | 男 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 |
| 95 | 林俐 | 女 | 德陽市人民醫(yī)院 |
| 96 | 張蓉 | 女 | 四川省東汽八一中學(xué) |
| 97 | 田亞梅 | 女 | 四川省煙草公司德陽市公司 |
| 98 | 楊金攀 | 女 | 廣漢市人力資源和社會保障局 |
| 99 | 鐘立軍 | 男 | 自貢市氣象局 |
| 100 | 宗清華 | 男 | 山東高速集團(tuán)四川樂自公路有限公司 |
| 101 | 張余 | 女 | 自貢市社會福利和康復(fù)治療中心 |
| 102 | 楊小燕 | 女 | 自貢市沿灘區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 |
| 103 | 王敬平 | 男 | 自貢市住房公積金管理中心 |
| 104 | 馮英 | 女 | 自貢市中醫(yī)院 |
| 105 | 陳秀均 | 女 | 自貢市中醫(yī)院 |
| 106 | 劉貴芬 | 女 | 自貢市沿灘區(qū)黃市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 107 | 羅巧玲 | 女 | 自貢市第一人民醫(yī)院 |
| 108 | 鐘龍祥 | 女 | 榮縣人民醫(yī)院 |
| 109 | 龔謙 | 男 | 榮縣中醫(yī)醫(yī)院 |
| 110 | 饒謀瑜 | 女 | 自貢市榮縣財政局 |
| 111 | 吳淑輝 | 女 | 榮縣老年大學(xué) |
| 112 | 謝曉旭 | 女 | 榮縣交通工程建設(shè)管理服務(wù)中心 |
| 113 | 陳小燕 | 女 | 榮縣土地開發(fā)整理中心 |
| 114 | 蔣瑩 | 女 | 榮縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局 |
| 115 | 李正香 | 女 | 涼山州預(yù)算編審中心 |
| 116 | 胡爭氣 | 男 | 涼山州第五人民醫(yī)院 |
| 117 | 黃春 | 男 | 德昌縣財政局 |
| 118 | 陳佳 | 女 | 會東縣基層醫(yī)療衛(wèi)生財務(wù)集中核算中心 |
| 119 | 毛澤蕾 | 女 | 涼山州第二人民醫(yī)院 |
| 120 | 張鑫 | 女 | 會東縣基層醫(yī)療衛(wèi)生財務(wù)集中核算中心 |
| 121 | 彭再欽 | 女 | 涼山州預(yù)算編審中心 |
| 122 | 李歡 | 女 | 寧南縣人民醫(yī)院 |
| 123 | 宋華秀 | 男 | 寧南縣財政局 |
| 124 | 方芝玉 | 女 | 涼山州自然資源局 |
| 125 | 成鎵均 | 男 | 南充市高坪區(qū)人民檢察院 |
| 126 | 張守春 | 男 | 南充市疾病預(yù)防控制中心 |
| 127 | 王蒙 | 女 | 南部縣收費(fèi)票據(jù)服務(wù)中心 |
| 128 | 黃超群 | 女 | 儀隴縣財政局 |
| 129 | 張小兵 | 男 | 南充市高坪區(qū)人民醫(yī)院 |
| 130 | 高萍 | 女 | 南充市中心醫(yī)院 |
| 131 | 趙映清 | 女 | 閬中市文化和旅游局 |
| 132 | 王麗 | 女 | 四川智魔王智能科技股份有限公司 |
| 133 | 鄒良源 | 男 | 國營川西機(jī)器廠 |
| 134 | 劉僑伊 | 女 | 成都市第四人民醫(yī)院 |
| 135 | 張雅立 | 女 | 四川中衡安信會計師事務(wù)所有限公司 |
| 136 | 代亞軍 | 女 | 成都市不動產(chǎn)登記中心 |
| 137 | 何曉輝 | 女 | 成都交投淮州新城投資運(yùn)營有限公司 |
| 138 | 蔣曉鋒 | 男 | 成都交投淮州新城投資運(yùn)營有限公司 |
| 139 | 羅璇 | 女 | 成都金控融資擔(dān)保有限公司 |
| 140 | 楊飛 | 男 | 成都交投建設(shè)有限公司 |
| 141 | 黎栩杞 | 女 | 成都市住房專項維修資金管理服務(wù)中心 |
| 142 | 陳慶莉 | 女 | 成都市技師學(xué)院 |
| 143 | 樊靜 | 女 | 成都市技師學(xué)院 |
| 144 | 唐婧賢 | 女 | 成都市城市地下綜合管廊監(jiān)管服務(wù)中心 |
| 145 | 朱暉 | 男 | 成都市技師學(xué)院 |
| 146 | 曾靜 | 女 | 成都農(nóng)商銀行 |
| 147 | 蒲洪泉 | 男 | 四川德文會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 148 | 王薇 | 女 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 |
| 149 | 吳偉 | 女 | 成都市婦女兒童中心醫(yī)院 |
| 150 | 張匯 | 女 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 |
| 151 | 李昌偉 | 男 | 四川德文會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 152 | 孫高翔 | 男 | 四川德文會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 153 | 蔣麗麗 | 女 | 四川德文會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 154 | 張承鋒 | 男 | 成都市節(jié)約用水監(jiān)管事務(wù)中心 |
| 155 | 樂宇 | 男 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 156 | 陳銳 | 男 | 成都市動物疫病預(yù)防控制中心 |
| 157 | 楊丹 | 女 | 成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 158 | 芶歐敏 | 女 | 成都市城市道路橋梁監(jiān)管服務(wù)中心 |
| 159 | 陳炯 | 男 | 成都市公安局交通警察支隊 |
| 160 | 楊興蓉 | 女 | 成都金控置業(yè)有限公司 |
| 161 | 周長明 | 男 | 成都金控置業(yè)有限公司 |
| 162 | 時艷華 | 女 | 成都交子金融控股集團(tuán)有限公司 |
| 163 | 楊慧 | 女 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 164 | 張慶 | 女 | 成都交投智慧停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 165 | 張瑩 | 女 | 成都市第三人民醫(yī)院 |
| 166 | 曾茜 | 女 | 成都市第三人民醫(yī)院 |
| 167 | 高寫庭 | 女 | 成都市第三人民醫(yī)院 |
| 168 | 張思 | 女 | 成都產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 169 | 王濤 | 男 | 中國銀河證券股份有限公司四川分公司 |
| 170 | 代志勇 | 男 | 成都建工集團(tuán)有限公司 |
| 171 | 李靖 | 女 | 成都建工集團(tuán)有限公司 |
| 172 | 簡云科 | 男 | 成都建工集團(tuán)有限公司直屬公司 |
| 173 | 何濤 | 女 | 成都建工預(yù)筑科技有限公司 |
| 174 | 方強(qiáng) | 男 | 成都建工工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 |
| 175 | 劉昱璇 | 女 | 成都建工第三建筑工程有限公司 |
| 176 | 楊馨宜 | 女 | 成都市第二人民醫(yī)院 |
| 177 | 劉驍驪 | 女 | 成都市第二人民醫(yī)院 |
| 178 | 鐘知言 | 女 | 成都市第二人民醫(yī)院 |
| 179 | 李鳳 | 女 | 四川天府新區(qū)人民醫(yī)院 |
| 180 | 魏萬明 | 男 | 中鐵成都科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 |
| 181 | 付蓉芳 | 女 | 簡陽市會計委派管理中心 |
| 182 | 任曉紅 | 女 | 都江堰市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 183 | 潘玉林 | 女 | 成都市武侯區(qū)財政局 |
| 184 | 周翔 | 男 | 成都市武侯區(qū)財政局 |
| 185 | 鐘燕冬 | 女 | 成都市武侯區(qū)衛(wèi)生健康局 |
| 186 | 張平 | 女 | 四川人民出版社有限公司 |
| 187 | 王立正 | 男 | 成都市新都區(qū)智能家居產(chǎn)業(yè)城管理委員會 |
| 188 | 王倩 | 女 | 成都市新都區(qū)綜合刑偵執(zhí)法局 |
| 189 | 黃華基 | 女 | 成都市新都區(qū)第二人民醫(yī)院 |
| 190 | 李光惠 | 女 | 成都市龍泉驛區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
| 191 | 王輝 | 女 | 成都市龍泉驛區(qū)財政局 |
| 192 | 韓梅 | 女 | 蒲江縣人民法院 |
| 193 | 張莉萍 | 女 | 成都市青白江區(qū)財政局 |
| 194 | 程梟梟 | 女 | 成都市雙流區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局 |
| 195 | 任澤蘭 | 女 | 成都市成華區(qū)人力資源和社會保障局 |
| 196 | 何茂春 | 男 | 成都市溫江區(qū)財政局 |
| 197 | 陳雯霞 | 女 | 成都市金牛區(qū)融媒體中心 |
| 198 | 王運(yùn)陳 | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 |
| 199 | 王英 | 女 | 國家稅務(wù)總局成都市錦江區(qū)稅務(wù)局 |
| 200 | 劉波 | 女 | 自然資源部四川基礎(chǔ)地理信息中心 |
| 201 | 丁敏 | 女 | 四川省交通運(yùn)輸廳 |
| 202 | 李陽 | 女 | 四川省交通運(yùn)輸廳 |
| 203 | 葉綱 | 男 | 四川省交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科學(xué)研究院 |
| 204 | 袁飛 | 男 | 四川省殘疾人聯(lián)合會 |
| 205 | 周洪英 | 女 | 資陽城投雁興商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
| 206 | 趙合戰(zhàn) | 男 | 四川省腫瘤醫(yī)院 |
| 207 | 許芳 | 女 | 四川省腫瘤醫(yī)院 |
| 208 | 陳展 | 女 | 四川省腫瘤醫(yī)院 |
| 209 | 胡英 | 女 | 國家糧食和物資儲備局四川局四三七處 |
| 210 | 莫寧 | 男 | 電子科技大學(xué) |
| 211 | 李麗 | 女 | 四川測繪地理信息局 |
| 212 | 孫文平 | 男 | 四川省財政廳 |
| 213 | 萬娜 | 女 | 四川體育職業(yè)學(xué)院 |
| 214 | 劉國雄 | 男 | 四川省福利彩票發(fā)行中心 |
| 215 | 鐘虹苓 | 女 | 四川省嘉州監(jiān)獄 |
| 216 | 沈賢芬 | 女 | 四川省嘉州監(jiān)獄 |
| 217 | 白小雪 | 女 | 四川省原子能研究院 |
| 218 | 趙琳 | 女 | 四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 |
| 219 | 羅碧 | 女 | 四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 |
| 220 | 朱英 | 女 | 四川省鹽業(yè)學(xué)校 |
| 221 | 龔妍 | 女 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)四川省團(tuán)校 |
| 222 | 張玲 | 女 | 四川大學(xué)華西第四醫(yī)院 |
| 223 | 杜嫻 | 女 | 四川省林業(yè)和草原科學(xué)技術(shù)推廣總站 |
| 224 | 黃寒 | 女 | 四川省林業(yè)和草原宣傳中心 |
| 225 | 李燕 | 女 | 四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 |
| 226 | 劉秋宇 | 女 | 四川大學(xué) |
| 227 | 周思維 | 女 | 四川大學(xué) |
| 228 | 楊華 | 女 | 成都博物館 |
| 229 | 張陽進(jìn) | 女 | 四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 |
| 230 | 蘇曉琪 | 男 | 四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 |
| 231 | 馮琳 | 女 | 四川省衛(wèi)生健康委員會 |
| 232 | 楊舉文 | 男 | 四川省人民醫(yī)院 |
| 233 | 童文娟 | 女 | 四川省第四人民醫(yī)院 |
| 234 | 王濱 | 女 | 四川省婦幼保健院 |
| 235 | 張春艷 | 女 | 四川省人民醫(yī)院 |
| 236 | 陳霞 | 女 | 四川省衛(wèi)生健康宣傳教育中心 |
| 237 | 陳穎聰 | 男 | 四川省疾病預(yù)防控制中心 |
| 238 | 周洪 | 女 | 四川省人民醫(yī)院 |
| 239 | 李曉燕 | 女 | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 240 | 馮晴 | 女 | 四川省人民醫(yī)院 |
| 241 | 陳小波 | 男 | 四川省精神醫(yī)學(xué)中心 |
| 242 | 張頌華 | 女 | 四川大學(xué) |
| 243 | 楊萌 | 女 | 中國地質(zhì)調(diào)查局成都地質(zhì)調(diào)查中心 |
| 244 | 劉曉虹 | 女 | 四川省醫(yī)療保障事務(wù)中心 |
| 245 | 楊昕月 | 女 | 四川省財政投資評審中心 |
| 246 | 劉建琴 | 女 | 四川省廣播電視局520臺 |
| 247 | 吳永謙 | 女 | 四川大學(xué) |
| 248 | 王猛 | 男 | 貴州建工集團(tuán)有限公司成都分公司 |
| 249 | 寧鳳 | 女 | 眉山市東坡區(qū)穆家溝水庫管理處 |
| 250 | 梁居中 | 男 | 眉山市預(yù)算編審中心 |
| 251 | 吳靜 | 女 | 眉山市東坡區(qū)預(yù)防控制中心 |
| 252 | 游露 | 女 | 甘眉工業(yè)園區(qū)管理委員會 |
| 253 | 高燕芳 | 女 | 眉山市檢察院 |
| 254 | 胡玲 | 女 | 眉山市檢察院 |
| 255 | 秦大凌 | 女 | 眉山市財政局 |
| 256 | 余愛瓊 | 女 | 眉山市東坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 257 | 張璨 | 女 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 258 | 卿穎 | 女 | 四川省建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 259 | 周燕 | 女 | 四川省建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 260 | 杜佳 | 女 | 四川省地礦局成都水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊 |
| 261 | 王苑 | 女 | 西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 262 | 何佳 | 女 | 四川省第二中醫(yī)醫(yī)院 |
| 263 | 湯娟 | 女 | 四川省中醫(yī)藥科學(xué)院 |
| 264 | 趙超 | 男 | 四川省第二中醫(yī)醫(yī)院 |
| 265 | 陳英 | 女 | 四川省科技交流中心 |
| 266 | 周建 | 男 | 中國航油西南公司 |
| 267 | 盛俊勇 | 男 | 四川省商務(wù)廳 |
| 268 | 趙雅婷 | 女 | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局成都水文地質(zhì)工程地質(zhì)中心 |
| 269 | 張杰 | 男 | 四川省地礦局一0六地質(zhì)隊 |
| 270 | 張嬋 | 女 | 四川省地質(zhì)礦產(chǎn)局勘查開發(fā)局化探隊 |
| 271 | 陳琳 | 女 | 四川省煤田地質(zhì)局一四一隊 |
| 272 | 蒲奕妃 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 |
| 273 | 唐琴 | 女 | 成都信息工程學(xué)院 |
| 274 | 李飛 | 男 | 樂山師范學(xué)院 |
| 275 | 馮艷 | 女 | 四川開放大學(xué) |
| 276 | 熊夢倩 | 女 | 四川開放大學(xué) |
| 277 | 朱靜 | 女 | 四川開放大學(xué) |
| 278 | 喬燕 | 女 | 四川開放大學(xué) |
| 279 | 張晈 | 女 | 成都紡織高等專科學(xué)校 |
| 280 | 胡偉 | 男 | 西華大學(xué) |
| 281 | 夏冬梅 | 女 | 四川師范大學(xué) |
| 282 | 黃智杰 | 男 | 西華師范大學(xué) |
| 283 | 王翠麗 | 女 | 宜賓學(xué)院 |
| 284 | 周麗 | 女 | 西華師范大學(xué) |
| 285 | 趙嫻靜 | 女 | 四川師范大學(xué) |
| 286 | 何艷兵 | 女 | 西華大學(xué) |
| 287 | 王東風(fēng) | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 288 | 唐芙蓉 | 女 | 四川省電化教育館 |
| 289 | 林葉 | 女 | 四川音樂學(xué)院 |
| 290 | 任柏華 | 女 | 四川音樂學(xué)院 |
| 291 | 劉俚伽 | 女 | 成都體育學(xué)院 |
| 292 | 任智榮 | 男 | 川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
| 293 | 譙銀萍 | 女 | 中國測試技術(shù)研究院 |
| 294 | 賈蓉 | 女 | 重慶科技學(xué)院 |
| 295 | 袁國軍 | 男 | 大足區(qū)玉龍鎮(zhèn)人民政府 |
| 296 | 鄧金龍 | 男 | 重慶市第九人民醫(yī)院 |
| 297 | 石麗華 | 女 | 重慶鴻業(yè)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 298 | 白維佳 | 女 | 國網(wǎng)重慶市電力公司北碚供電分公司 |
| 299 | 左乾伶 | 女 | 重慶市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料(集團(tuán))有限公司 |
| 300 | 廖俊梅 | 女 | 重慶錦昕汽車零部件有限公司 |
| 301 | 胥夏 | 男 | 重慶市扶貧指導(dǎo)中心 |
| 302 | 張雨祝 | 女 | 重慶市中醫(yī)院 |
| 303 | 張敬芝 | 女 | 重慶市中醫(yī)院 |
| 304 | 秦富英 | 女 | 重慶市中醫(yī)院 |
| 305 | 何貴東 | 男 | 重慶同原房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 306 | 陳壯 | 男 | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)重慶分所 |
| 307 | 陳偉 | 男 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 |
| 308 | 文振華 | 女 | 重慶高速中油富渝能源發(fā)展有限公司 |
| 309 | 周婧 | 女 | 重慶開睿源會計師事務(wù)所有限公司 |
| 310 | 黃成慶 | 男 | 重慶市婦幼保健院 |
| 311 | 周婕妤 | 女 | 重慶市中醫(yī)院 |
| 312 | 閆彥彥 | 女 | 重慶市中醫(yī)院 |
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國會計網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證
京公網(wǎng)安備11010502037473號
京ICP備12013966號